# Excel 16.0 build 20527, version 16.0, calc 191029, new blank workbook, inputs written as doubles through Value2.
# Extract of the GAMMA, GAMMALN and GAMMA.DIST windows behind gamma-EVIDENCE.md: the rows the notes cite.
# file	function	arguments (binary64 bits)	answer (binary64 bits)
g1	GAMMA	3ffa63c80d581b40	3fecccf73c5e41af
g1	GAMMA	400531e406ac0da0	3ff7c0570afb22e5
g1	GAMMA	400d31e406ac0da0	400f7681c7bb23e9
g1	GAMMA	401298f2035606d0	402cb47346a780e4
g1	GAMMA	401698f2035606d0	4050aeb312f3b057
g1	GAMMA	401a98f2035606d0	40778fae35120fda
g1	GAMMA	401e98f2035606d0	40a3955a37a50382
g1	GAMMA	40214c7901ab0368	40d2b99e1c37eded
g1	GAMMA	40234c7901ab0368	41043eb74ab0e985
g1	GAMMA	40254c7901ab0368	41386b3cabbb5088
g1	GAMMA	40640f7212200c21	7acd5c4d6f1f4edc
rec3	GAMMALN	4000296a5d874ad0	3f81c75cc69b54fc
rec3	GAMMALN	4008296a5d874ad0	3fe6c7cab0daf60d
rec3	GAMMALN	401014b52ec3a568	3ffd13545a155f44
rec3	GAMMALN	401414b52ec3a568	4009ab1f966dd4eb
rec3	GAMMALN	401814b52ec3a568	401349c26258ddb7
rec3	GAMMALN	401c14b52ec3a568	401a77f76c5f1d67
gd1	GAMMA.DIST	3f847ae147ae1c1b 4000000000000000 3ff0000000000000 1	3f0a0a5081f5d243
gd1	GAMMA.DIST	3fe0000000000683 4000000000000000 3ff0000000000000 1	3fb7179c2ac50754
gd1	GAMMA.DIST	3f847ae147ae1c1b 4008000000000000 3ff0000000000000 1	3e8633d83ef8c6da
gd1	GAMMA.DIST	3fe0000000000683 4008000000000000 3ff0000000000000 1	3f8d774972ab2b85
